功 能 键 | 对应串口码 | 对应串口码 | 备 注 |
(从中控盒发送到点歌机) | (从点歌机发送到中控盒) | ||
服务灯闪烁 | 0x01 | 0x01 | |
切歌 | 0x02 | ------ | |
暂停 | 0x03 | ------ | |
音乐+ | 0x04 | 0x04 | |
音乐- | 0x05 | 0x05 | |
麦克风+ | 0x06 | 0x06 | |
麦克风- | 0x07 | 0x07 | |
升调 | 0x08 | 0x08 | |
标准调 | 0x09 | 0x09 | |
降调 | 0x0A | 0x0A | |
重唱 | 0x0B | ------ | |
原/伴唱 | 0x0C | ------ | |
静音 | 0x0D | ------ | |
摇滚 | 0x0E | 0x0E | |
唱将 | 0x0F | 0x0F | |
抒情 | 0x10 | 0x10 | |
流行 | 0x11 | 0x11 | |
喝彩 | 0x12 | ------ | |
献花 | 0x12 | ------ | |
倒彩 | 0x14 | ------ | |
取消服务灯闪烁 | 0x28 | 0x28 | |
灯光1 | ------ | 0x22 | 动感 |
灯光2 | ------ | 0x20 | 柔和 |
灯光3 | ------ | 0x23 | 明亮 |
灯光4 | ------ | 0x21 | 抒情 |
灯光5 | ------ | 0x24 | 浪漫 |
灯光6 | ------ | 0x25 | 选秀 |
灯光7 | ------ | 0x26 | K歌 |
灯光8 | ------ | 0x27 | 商务 |
串口速率: | 4800 | ||
点歌机到中控发码: | |||
中控到点歌机发码: |